gengis_logo
  • Home
  • Unternehmen
  • Portfolio
  • Kontakt
  • Die GmbH
  • Partner
  • Jobs
  • Fachbereich Computergrafische Systeme
						<br><br>www.hpi.de
  • Das Unternehmenstehen steht f�r ansprechende und leicht zu bedienende Software in den Bereichen Enterprise-Content-Management und Dokumentenmanagement (ECM/DMS).<br>
						<br><br>
						Am Holzbach 17<br>
						48231 Warendorf<br>
						Tel: +49 721 56866-56
						www.rewoo.com
  • Scalypso City wurde speziell zur Verarbeitung und Visualisierung von gro�en Punktwolken mobiler Laserscansysteme entwickelt.
						<br>
						<br>Kopernikusstra�e 2
						<br>D-14482 Potsdam
						<br>Tel: +49 (0) 331 620 704 0
						<br>www.scalypso.de
  • Die ist eines der f&uumlhrenden Systemh&aumluser f&uumlr kommunales GIS in Deutschland.
						<br><br>
						Herrngarten 14<br>
						D-35435 Wettenberg<br>
						Tel.: +49 641 / 98 246 0<br>
						D-35435 Wettenberg<br>
						www.ingrada.de
  • Mit VIS-All� 3D �berf�hrt man die 2-dimensionalen Planungsdaten
						in eine 3D-Ansicht.<br> Anschliessend stehen 
						Ihnen umfangreiche M�glichkeiten zur Verf�gung, diese realit�tsnahen Darstellungen zu pr�sentieren.	
						<br><br>
						Oehrenst&oumlcker Str. 39<br>
						D-98693 Ilmenau<br>
						Tel.: +49 641 / 98 246 0<br>
						www.john-software.de
  • 
						<br><br>
						
						www.sysdevmobile.com
  • Microsoft Partners
						<br><br>
						www.microsoft.com
  • Herstellung von Modellen, Mustern, Prototypen im 3D-Druck<br>
						<br><br>
						Dr.-Bonnet-Weg 1<br>
						Tel: +49 3628/9290000<br>
						99310 Arnstadt<br>
						www.3d-druckshop.com
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
gengis GmbH
Am Hof 4
17237 Carpin OT. Bergfeld

+49 / 172 380 97 46
kontakt@gengis.de
Unternehmen
  • Die GmbH
  • Partner
  • Jobs
  • Kontakt
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
Portfolio
  • Mobile Laserscanning
  • Mobile Datenerfassung
  • Industrie App
  • Geoinformatik
 
  • Panoramabilder
  • Datenschutz/Datensicherheit
  • 2D/3D Datenerfassung
  • Analysen / Bewertungen

© gengis GmbH 2017